Kluby
Presný názov klubu |
OFK ABRAHÁM HOSTE |
Adresa | 925 45 Abrahám |
Číslo účtu FK | |
Adresa pošt. zásielok | OFK Abrahám Hoste |
Funkcia | Meno |
Predseda | Ing. Tomáš Mišovič |
Podpredseda | |
Tajomník | |
Org. pracovník | |
ISSF manažér | Ing. Tomáš Mišovič |
Kontakty: 0910 410 700 |
Presný názov klubu |
TJ ČIERNA VODA |
Adresa | Čierna Voda 359, 92506 Čierna Voda |
Číslo účtu FK | SK46 0900 0000 0000 2408 9804 |
Adresa pošt. zásielok | Čierna Voda 102, 925 06 Čierna Voda |
Funkcia | Meno |
Predseda | Peter Forró |
Podpredseda | |
Tajomník | |
Org. pracovník | Marián Tumma |
ISSF manažér | Marián Tumma |
Kontakty : +421905835924 |
Presný názov klubu |
ttTJ ČIERNY BROD |
Adresa | Obecný úrad 1, Čierny Brod 925 08 |
Číslo účtu FK | SK77 0200 0000 0024 1201 7051 |
Adresa pošt. zásielok | Zsolt Halász, Mierové námestie 2, Galanta 924 01 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Zsolt Halász |
Podpredseda | Adrián Kutrucz |
Tajomník | Adrián Kutrucz |
Org. pracovník | Zsolt Halász |
ISSF manažér | Csaba Kelecsényi |
Kontakty : 0908 118 561, 0904 237 539, 0908 118 561, 0903809515 |
Presný názov klubu |
ŠK DOLNÁ STREDA |
Adresa | Športová 224, Dolná Streda 925 63 |
Číslo účtu FK | SK24 0900 0000 0002 0255 7202 |
Adresa pošt. zásielok | Športová 224, Dolná Streda 925 63 |
Funkcia | Meno |
Predseda | PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry |
Podpredseda | |
Tajomník | Jozef Blaho |
Org. pracovník | Mgr. Lukáš Lehocký |
ISSF manažér | Mgr. Lukáš Lehocký |
Kontakty: 0907 739 585, 0907 483 668, 0915 335 667, |
Presný názov klubu |
TJ DRUŽSTEVNÍK DOLNÉ SALIBY |
Adresa | Dolné Saliby 355, 925 02 |
Číslo účtu FK | SK11 0900 0000 0000 2409 0725 |
Adresa pošt. zásielok | Dolné Saliby 355, 925 02 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Ing. Richard Škúci |
Podpredseda | Vojtech Takács |
Tajomník | |
Org. pracovník | Ing. Ľudovít Kovács |
ISSF manažér | Ing.Richard Škúci |
Kontakty : 0905 327 809, 0911 315 870, 0908 320 426, |
Presný názov klubu |
FC SLOVAN GALANTA |
Adresa | Kpt. Nálepku 740, Galanta 924 01 |
Číslo účtu FK | 4210227703/3100 |
Adresa pošt. zásielok | Kpt. Nálepku 740, Galanta 924 01 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Zsolt Takáč |
Podpredseda | |
Tajomník | Ing. Tibor Drozd |
Org. pracovník | |
ISSF manažér | Ing. Tibor Drozd |
Kontakty : 0903 459 878, 0905737277 |
Presný názov klubu |
TJ GALANTA -mestská časť HODY |
Adresa | Hody 1268, Galanta 924 01 |
Číslo účtu FK | SK31 1111 0000 0012 4441 1003 |
Adresa pošt. zásielok | Miroslav Kollarovič, Hlavná 2, Matúškovo 925 01 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Miroslav Kollárovič |
Podpredseda | Igor Divičan |
Tajomník | Jozef Novotný |
Org. pracovník | Jozef Novotný |
ISSF manažér | Miroslav Eliáš |
Kontakty : 0903 036 222, 0905 405 843, 0903 931 013, 0918 830 052 |
Presný názov klubu |
FK SLOVAN GÁŇ |
Adresa | Gáň, 925 31 |
Číslo účtu FK | SK10 1111 0000 0013 692 9 8008 |
Adresa pošt. zásielok | Mierova 1436/43, Galanta 924 01 |
Funkcia | Meno |
Predseda | |
Podpredseda | |
Tajomník | |
Org. pracovník | Gabriel Molnár |
ISSF manažér | Erik Francisci |
Kontakty : 0905807 658, 0905 967 160 |
Presný názov klubu |
TJ HORNÉ SALIBY |
Adresa | Hlavná 1089, Horné Saliby 925 03 |
Číslo účtu FK | SK29 3100 0000 0042 1030 9004 |
Adresa pošt. zásielok | Hlavná 1089, Horné Saliby, 925 03 |
Funkcia | Meno |
Predseda | György Jakubecz |
Podpredseda | |
Tajomník | Peter Papp |
Org. pracovník | Ján Čirik |
ISSF manažér | Peter Papp |
Kontakty : 0905 967 160, 0944 051 161, 0948 502 020 |
Presný názov klubu |
FC HOSTE |
Adresa | Hoste 106, 925 45 |
Číslo účtu FK | |
Adresa pošt. zásielok | |
Funkcia | Meno |
Predseda | Peter Šnórik |
Podpredseda | Karel Luboš |
Tajomník | Jozef Čík |
Org. pracovník | |
ISSF manažér | Martin Formanko |
Kontakty : 0903 158 963, 0905 253 429, 0903 448 435, 0904 829 261 |
Presný názov klubu |
TJ DRUŽSTEVNÍK JÁNOVCE |
Adresa | Hlavná 18, Jánovce 925 22 |
Číslo účtu FK | |
Adresa pošt. zásielok | Obecný úrad Jánovce 24, 925 22 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Zoltán Tanko |
Podpredseda | Marek Kollárik |
Tajomník | Alojz Gašparík |
Org. pracovník | Tibor Novák |
ISSF manažér | Alojz Gašparík |
Kontakty : 0940 823 540, 0905 967 292, 0903 958 765 |
Presný názov klubu |
FC JELKA |
Adresa | Mlynárska 1056, Jelka 925 23 |
Číslo účtu FK | 6621086000/1111 |
Adresa pošt. zásielok | Zoltán Deák, Ravaszova 1327, Jelka 925 23 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Zoltán Deák |
Podpredseda | Ing. Gabriel Kiš |
Tajomník | Csaba Huszár |
Org. pracovník | Ladislav Czére |
ISSF manažér | Ing. Gabriel Kiš |
Kontakty : 0908 724 669 |
Presný názov klubu |
OBECNÝ FUTBALOVÝ CLUB KOŠÚTY |
Adresa | Košúty 925 09 |
Číslo účtu FK | SK02 0200 0000 0021 3715 7358 |
Adresa pošt. zásielok | Košúty 20, 925 09 |
Funkcia | Meno |
Predseda | |
Podpredseda | Mgr. Zdenka Mačicová |
Tajomník | Csiba Bohuš |
Org. pracovník | Marian Navrátil |
ISSF manažér | Eva Kollárová |
Kontakty : 0908 781 071, 0911 177 885, 0907 225 166 |
Presný názov klubu |
TJ ŠM KRÁĽOV BROD |
Adresa | Nová 186, Kráľov Brod, 925 41 |
Číslo účtu FK | SK11 0200 0000 0035 0119 1857 |
Adresa pošt. zásielok | Nová 186, Kráľov Brod, 925 41 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Július Kollárik |
Podpredseda | Štefan Czirák |
Tajomník | Andrea Nagyová |
Org. pracovník | Peter Varsányi |
ISSF manažér | Zoltán Salát |
Kontakty : 0905 665 461, 0908 156 823, 0948 002 060, 0915 479 097, 0917 863 658 |
Presný názov klubu |
OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB MATÚŠKOVO |
Adresa | Športová 1, Matúškovo 925 01 |
Číslo účtu FK | SK31 5200 0000 0000 0933 4584 |
Adresa pošt. zásielok | Športová 1, Matúškovo 925 01 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Tibor Panyik |
Podpredseda | Imrich Kiss |
Tajomník | |
Org. pracovník | Baltazár Kiss |
ISSF manažér | Imrich Papp |
Kontakty : 0908 414 375, 0903 241 567, 0903 455 225 |
Presný názov klubu |
TJ DRUŽSTEVNÍK MALÁ MAČA |
Adresa | Hlavná 127/46, Malá Mača 925 21 |
Číslo účtu FK | SK31 0200 0000 0016 8433 1154 |
Adresa pošt. zásielok | Hlavná 127/46, Malá Mača 925 21 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Patrik Varjú |
Podpredseda | Bc. Attila Oravec |
Tajomník | Ing. František Hontvári |
Org. pracovník | Štefan Katona |
ISSF manažér | Bc. Attila Oravec |
Kontakty : 0910 910 110, 0903 410 633, 0917 549 477, 0911 181 153 |
Presný názov klubu |
OFK MOSTOVÁ |
Adresa | Mostová 120, 925 07 |
Číslo účtu FK | SK21 0900 0000 0000 2409 5104 |
Adresa pošt. zásielok | Tibor Klauzai, Mostová 516 , 925 07 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Levente Cservenka |
Podpredseda | Vojtech Marafkó ml. |
Tajomník | Tibor Klabuzai |
Org. pracovník | Andrej Szolga |
ISSF manažér | Andrej Varga |
Kontakty : 0903 720 009, 0904 287 860, 0905 327 789, 0904 683 207, 0905 429 692 |
Presný názov klubu |
FC PATA |
Adresa | Majerská 928, Pata 925 53 |
Číslo účtu FK | 0024090012/0900 |
Adresa pošt. zásielok | Majerská 928, Pata 925 53 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Ing. Marcel Súkeník |
Podpredseda | |
Tajomník | Tibor Herceg |
Org. pracovník | Marián Valenta ml. |
ISSF manažér | Ladislav Herák |
Kontakty : 0907 775 634, 0944 519 922 |
Presný názov klubu |
TJ DRUŽSTEVNÍK PUSTÉ SADY |
Adresa | Pusté Sady 44, 925 54 |
Číslo účtu FK | 1266587018/1111 |
Adresa pošt. zásielok | Pusté Sady 44, 925 54 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Ľuboš Szerencsés |
Podpredseda | Tomáš Nemeček |
Tajomník | |
Org. pracovník | Kevin Ščasný |
ISSF manažér | Miroslav Minárik |
Kontakty : 0905 419 349, 0907 709 221, 0910 292 305 |
Presný názov klubu |
ŠK TOP PUSTÉ ÚĽANY |
|
Adresa | Pavlická 472 Pusté Úľany 925 28 | |
Číslo účtu FK | SK10 1100 0000 0029 2889 0492 | |
Adresa pošt. zásielok | OÚ Pusté Úľany Hlavná 91/208 Pusté Úľany 925 28 | |
Funkcia | Meno | |
Predseda | Ing. Matej Kašuba | |
Podpredseda | Henrich Čambál | |
Tajomník | ||
Org. pracovník | ||
ISSF manažér | Ing. Matej Kašuba | |
Kontakty : 0910 782 359, 0911 789 121, 0910 782 359 |
Presný názov klubu |
ŠPORTOVÝ KLUB FUTBALU SEREĎ |
Adresa | Športová 2809, Sereď, 92601 |
Číslo účtu FK | SK03 0200 0000 0013 1004 7458 |
Adresa pošt. zásielok | Športová 2809, Sereď 92601 |
Funkcia | Meno |
Predseda | |
Podpredseda | |
Tajomník | Dušan Heriban |
Org. pracovník | Róbert Scherhaufer |
ISSF manažér | |
Kontakty : 0905 563 946, 0908 182 657, 0904 607 659 |
Presný názov klubu |
FUTBALOVÝ KLUB ŠINTAVA |
Adresa | 925 51 Šintava |
Číslo účtu FK | SK10 0900 0000 0002 0247 7720 |
Adresa pošt. zásielok | Tímea Šoporová Športová 432 Šintava 925 51 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Karol Schmidt |
Podpredseda | Pavol Šopor |
Tajomník | Mário Popelka |
Org. pracovník | Martin Foldesi |
ISSF manažér | Lukáš Šopor |
Kontakty : 0908 684 606, 0905 308 048, 0948 043 592 |
Presný názov klubu |
ŠK ŠOPORŇA |
Adresa | Športová 1462 Šoporňa 925 52 |
Číslo účtu FK | 0024088318/0900 |
Adresa pošt. zásielok | Obecný úrad 1179 Šoporňa 925 52 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Stanislav Rosypal |
Podpredseda | Martin Slíž |
Tajomník | Dušan Ščípa |
Org. pracovník | Miroslav Krajča |
ISSF manažér | Stanislav Kiš |
Kontakty : 0905 685 703, 0908 774813, 0914 700 441, 0903 719 102, 0907 751 596 |
Presný názov klubu |
TJ POĽNOHOSPODÁR ŠALGOČKA |
Adresa | 925 54 Šalgočka |
Číslo účtu FK | SK49 09 0000 0000 0024 0887 80 |
Adresa pošt. zásielok | č. 148 Šalgočka 925 54 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Martin Stranovský |
Podpredseda | Miroslav Kohýl |
Tajomník | |
Org. pracovník | Denisa Gálová |
ISSF manažér | Patrik Kollár |
Kontakty : 0908 127 084, 0903 217 034, 0915 739 941, 0917 519 732, obecnyurad@salgocka.sk |
Presný názov klubu |
FUTBALOVÝ CLUB TOMÁŠIKOVO |
Adresa | Športová 1 Tomášikovo 925 05 |
Číslo účtu FK | SK10 5600 0000 0076 1510 8001 |
Adresa pošt. zásielok | Športová 1 Tomášikovo 925 05 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Csaba Rémay |
Podpredseda | |
Tajomník | Július Hagony |
Org. pracovník | |
ISSF manažér | Július Hagony |
Kontakty : 0905 389 317, 0930 474 223, tjtom@centrum.sk |
Presný názov klubu | FO TOPOĽNICA |
Adresa | Topoľnica 925 92 |
Číslo účtu FK | SK29 1100 0000 0029 4901 7262 |
Adresa pošt. zásielok | Topoľnica 236 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Erik Magyarics |
Podpredseda | Zsolt Szilvási |
Tajomník | Dominik Magyarics |
Org. pracovník | |
ISSF manažér | Peter Barháč |
Kontakty : 0905 744 098, 0917 348 723, 0948 320 373, 0904 788 041 |
Presný názov klubu | TJ DRUŽSTEVNÍK TRSTICE |
Adresa | Trstice 1048, 925 42 |
Číslo účtu FK | SK02 0900 0000 0002 0131 9296 |
Adresa pošt. zásielok | MKS Trstice 472, 925 42 |
Funkcia | Meno |
Predseda | František Szabó |
Podpredseda | Tomáš Sándor |
Tajomník | Oliver Sárkány |
Org. pracovník | János Cserkó |
ISSF manažér | Oliver Sárkány |
Kontakty : 0905 882 429, 0918 507 154, 0907 316 691, 0918 507 154 |
Presný názov klubu | ŠK VÁHOVCE |
Adresa | Športový areál, Váhovce, 925 62 |
Číslo účtu FK | 4210268409/3100 |
Adresa pošt. zásielok | Eugen Horváth, Váhovce 800, 925 62 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Eugen Horváth |
Podpredseda | Kristián Forró |
Tajomník | Adrián Kubica |
Org. pracovník | Peter Hodúr |
ISSF manažér | Róbert Jalsovszky |
Kontakty : 0905 250 146, 0905 210 669, 0908 768 399, 0907 645 830, 0907 714 954, obecvahovce@rejk-net.sk |
Presný názov klubu | FK VEĽKÁ MAČA |
Adresa | Trnavská 751, Veľká Mača, 925 32 |
Číslo účtu FK | SK50 0200 0000 0001 7950 5175 |
Adresa pošt. zásielok | Trnavská 751, Veľká Mača, 925 32 |
Funkcia | Meno |
Predseda | František Gál |
Podpredseda | István Gál |
Tajomník | István Gál |
Org. pracovník | Štefan Lancz |
ISSF manažér | Tibor Risnyovszký |
Kontakty : 0944 619 387, 0905 644 894, 0915 607 385, 0948 396 386, fk.velkamaca@gmail.com |
0908 099 826
Presný názov klubu | ŠK VEĽKÝ GROB |
Adresa | Veľký Grob 441, 925 27 |
Číslo účtu FK | SK46 0900 0000 0000 1919 6445 |
Adresa pošt. zásielok | Veľký Grob 441, 925 27 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Ing. Dušan Talo |
Podpredseda | Štefan Griga |
Tajomník | Ing. Marek Griga |
Org. pracovník | Vladimír Kuriš |
ISSF manažér | Ing. Marek Griga |
Kontakty : 0905 460 449, 0911 609 915, 0903 423 567 |
Presný názov klubu | ŠK VEĽKÉ ÚĽANY |
Adresa | Hlavná 1437/52, Veľké Úľany, 925 22 |
Číslo účtu FK | SK15 3100 0000 0042 1011 7002 |
Adresa pošt. zásielok | Peter Huszár, Hlavná 1437, Veľké Úľany 925 22 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Peter Huszár |
Podpredseda | Ján Tornyai |
Tajomník | Peter Strelecký |
Org. pracovník | Alojz Madarász |
ISSF manažér | Peter Strelecký |
Kontakty : 0911 472 022, 0908 111 081, 0903 740 565, 0905 570 721, 0903 740 565 |
Presný názov klubu | OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB VINOHRADY NAD VÁHOM |
Adresa | Hulácka 355, Vinohrady nad Váhom, 925 55 |
Číslo účtu FK | 0024088668/0900 |
Adresa pošt. zásielok | Milan Zadrabaj, Nám. Slobody 28/3, Sereď, 926 01 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Milan Zadrabaj |
Podpredseda | Branislav Pavlovič |
Tajomník | Milan Kukla |
Org. pracovník | Milan Zadrabaj |
ISSF manažér | Branislav Pavlovič |
Kontakty: 0918 955 298, 0907 772 769, 0905 367 403, 0907 772 769 |
Presný názov klubu | TJ DRUŽSTEVNÍK VOZOKANY |
Adresa | Hlavná 388/126, Vozokany, 925 05 |
Číslo účtu FK | SK54 0200 0000 0020 2264 3751 |
Adresa pošt. zásielok | Burgondia 143, 925 05 Vozokany |
Funkcia | Meno |
Predseda | Juraj Panyik |
Podpredseda | |
Tajomník | Balázs Hoboth |
Org. pracovník | |
ISSF manažér | Balázs Hoboth |
Kontakty : 0903 274 010, 0915 176 880 |
Presný názov klubu | FK SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO |
Adresa | Sládkovičovo, Hviezdoslavova 1366 |
Číslo účtu FK | SK88 0200 0000 0031 7680 6757 |
Adresa pošt. zásielok | J. Dalloša 1352/36, Sládkovičovo |
Funkcia | Meno |
Predseda | Viliam Brunner |
Podpredseda | |
Tajomník | |
Org. pracovník | Ing. Ladislav Šimek |
ISSF manažér | Mgr. Viliam Brunner |
Kontakty : 0903 448 795, 0910 955 519,0911 175 737 |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |