Kluby
Presný názov klubu |
OFK ABRAHÁM HOSTE |
Adresa | 925 45 Abrahám, Veterná 71 |
Číslo účtu FK | SK55 0900 0000 0000 2409 5462 |
Adresa pošt. zásielok | OFK Abrahám Hoste, Veterná 71 925 45 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Anton Hlavatý |
Podpredseda | Miroslav Belko |
Tajomník | Michal Šiška |
Org. pracovník | Mgr.Marián Hrbán |
ISSF manažér | Marek Šiška |
Kontakty: 0949230795, |
Presný názov klubu |
TJ ČIERNA VODA |
Adresa | Čierna Voda 359, 92506 Čierna Voda |
Číslo účtu FK | SK46 0900 0000 0000 2408 9804 |
Adresa pošt. zásielok | Čierna Voda 359, , 925 06 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Alexander Szalonnás |
Podpredseda | Ladislav Múcska |
Tajomník | Marián Tumma |
Org. pracovník | Zsolt Oros |
ISSF manažér | Alexander Szalonnás |
Kontakty : +421 905 160 252 |
Presný názov klubu |
TJ ČIERNY BROD |
Adresa | Obecný úrad 1, Čierny Brod 925 08 |
Číslo účtu FK | SK77 0200 0000 0024 1201 7051 |
Adresa pošt. zásielok | 925 08 Čierny Brod č. 1 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Zsolt Halász |
Podpredseda | Adrián Kutrucz |
Tajomník | Adrián Kutrucz |
Org. pracovník | Zsolt Halász |
ISSF manažér | Csaba Kelecsényi |
Kontakty : 0908 118 561 ( Halász) |
Presný názov klubu |
ŠK DOLNÁ STREDA |
Adresa | Športová 224, Dolná Streda 925 63 |
Číslo účtu FK | SK24 0900 0000 0002 0255 7202 |
Adresa pošt. zásielok | Športová 224, Dolná Streda 925 63 |
Funkcia | Meno |
Predseda | PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry |
Podpredseda | Jozef Blaho |
Tajomník | Michal Markech |
Org. pracovník | Jozef Blaho |
ISSF manažér | Michal Markech |
Kontakty: 0907 739 585, 0907 483 668, 0908 081 555 starosta@dolnastreda.sk |
Presný názov klubu |
TJ DRUŽSTEVNÍK DOLNÉ SALIBY |
Adresa | Dolné Saliby 355, 925 02 |
Číslo účtu FK | SK11 0900 0000 0000 2409 0725 |
Adresa pošt. zásielok | Dolné Saliby 355, 925 02 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Ing. Richard Škúci |
Podpredseda | Vojtech Takács |
Tajomník | Marián Prísztavok |
Org. pracovník | Ing. Ľudovít Kovács |
ISSF manažér | Ing.Richard Škúci |
Kontakty : 0905 327 809, 0911 315 870, 0905 807 466 |
Presný názov klubu |
FC SLOVAN GALANTA |
Adresa | Kpt. Nálepku 740/4 Galanta 924 01 |
Číslo účtu FK | SK62 3100 0000 0032 1102 7602 |
Adresa pošt. zásielok | Kpt. Nálepku 740, Galanta 924 01 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Róbert Hupka |
Podpredseda | Tibor Vígh |
Tajomník | |
Org. pracovník | |
ISSF manažér | Peter Eliáš |
Kontakty : 0905 641 233, 0917 501 493 hupka.robert@galanta.sk |
Presný názov klubu |
TJ GALANTA -mestská časť HODY |
Adresa | Hody 1268, Galanta 924 01 |
Číslo účtu FK | SK31 1111 0000 0012 4441 1003 |
Adresa pošt. zásielok | Miroslav Kollarovič, Hlavná 2, Matúškovo 925 01 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Miroslav Kollárovič |
Podpredseda | Igor Divičan |
Tajomník | Jozef Novotný |
Org. pracovník | Jozef Novotný |
ISSF manažér | Miroslav Eliáš |
Kontakty : 0903 036 222, 0905 405 843, 0903 931 013, 0918 830 052 |
Presný názov klubu |
FK SLOVAN GÁŇ |
Adresa | Gáň, 925 31 |
Číslo účtu FK | SK10 1111 0000 0013 692 9 8008 |
Adresa pošt. zásielok | Mierova 1436/43, Galanta 924 01 |
Funkcia | Meno |
Predseda | |
Podpredseda | |
Tajomník | |
Org. pracovník | Gabriel Molnár |
ISSF manažér | Erik Francisci |
Kontakty : 0905807 658, 0905 967 160 |
Presný názov klubu |
TJ HORNÉ SALIBY |
Adresa | Hlavná 1089, Horné Saliby 925 03 |
Číslo účtu FK | SK29 3100 0000 0042 1030 9004 |
Adresa pošt. zásielok | Podzáhradná 404, Horné Saliby 925 03 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Ronald Kontár |
Podpredseda | |
Tajomník | Enrico Kalocsai |
Org. pracovník | Enrico Kalocsai |
ISSF manažér | Enrico Kalocsai |
Kontakty : 0905 068 347, 0917 367 121 tjhornesaliby@gmail.com |
Presný názov klubu |
FC HOSTE |
Adresa | Hoste 106, 925 45 |
Číslo účtu FK | |
Adresa pošt. zásielok | |
Funkcia | Meno |
Predseda | Peter Šnórik |
Podpredseda | Karel Luboš |
Tajomník | Jozef Čík |
Org. pracovník | |
ISSF manažér | Martin Formanko |
Kontakty : 0903 158 963, 0905 253 429, 0903 448 435, 0904 829 261 |
Presný názov klubu |
TJ DRUŽSTEVNÍK JÁNOVCE |
Adresa | Hlavná 18, Jánovce 925 22 |
Číslo účtu FK | SK57 1111 0000 0016 1581 8006 |
Adresa pošt. zásielok | Alojz Gašparík Jánovce, Hlavná 21, 925 22 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Marian Minárik |
Podpredseda | Marek Kollárik |
Tajomník | Alojz Gašparík |
Org. pracovník | Kristian Groška |
ISSF manažér | Alojz Gašparík, Tibor Novák, Tibor Pavlík |
Kontakty : 0903 958 765, 0918 808 604 |
Presný názov klubu |
FC JELKA |
Adresa | Mlynárska 1056, Jelka 925 23 |
Číslo účtu FK | SK42 0900 0000 0051 3712 3127 |
Adresa pošt. zásielok | Zoltán Deák, Ravaszova 1327, Jelka 925 23 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Zoltán Deák |
Podpredseda | Ing. Gabriel Kiš |
Tajomník | Csaba Huszár |
Org. pracovník | |
ISSF manažér | Peter Hamerlík |
Kontakty : 0904 401 264, 0905 752 937, jelkafc@gmail.com |
Presný názov klubu |
OBECNÝ FUTBALOVÝ CLUB KOŠÚTY |
Adresa | Košúty 492, 925 09 |
Číslo účtu FK | SK02 0200 0000 0021 3715 7358 |
Adresa pošt. zásielok | Košúty 20, 925 09 |
Funkcia | Meno |
Predseda | |
Podpredseda | Bohuš Csiba |
Tajomník | Mgr. Zdenka Mačicová |
Org. pracovník | |
ISSF manažér | Eva Kollárová |
Kontakty : 0911 177 885, bohuscsiba@gmail.com |
Presný názov klubu |
TJ ŠM KRÁĽOV BROD |
Adresa | Nová 186, Kráľov Brod, 925 41 |
Číslo účtu FK | SK11 0200 0000 0035 0119 1857 |
Adresa pošt. zásielok | Zoltán Salát, Nová 186, Kráľov Brod, 925 41 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Peter Varsányi |
Podpredseda | Štefan Czirák |
Tajomník | Zoltán Salát |
Org. pracovník | Peter Varsányi |
ISSF manažér | Zoltán Salát |
Kontakty : 0915 479 097, 0917 863 658, 0908 156 823 |
Presný názov klubu |
OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB MATÚŠKOVO |
Adresa | Športová 1, Matúškovo 925 01 |
Číslo účtu FK | SK31 5200 0000 0000 0933 4584 |
Adresa pošt. zásielok | Športová 1, Matúškovo 925 01 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Tamás Renczés |
Podpredseda | Ján Viczian |
Tajomník | Erik Kiss |
Org. pracovník | |
ISSF manažér | Erik Kiss |
Kontakty : renczestamas@gmail.com 0915 187 274 |
Presný názov klubu |
TJ DRUŽSTEVNÍK MALÁ MAČA |
Adresa | Hlavná 127/46, Malá Mača 925 21 |
Číslo účtu FK | SK31 0200 0000 0016 8433 1154 |
Adresa pošt. zásielok | Hlavná 127/46, Malá Mača 925 21 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Patrik Varjú |
Podpredseda | Bc. Attila Oravec |
Tajomník | Ing. František Hontvári |
Org. pracovník | Štefan Katona |
ISSF manažér | Bc. Attila Oravec |
Kontakty : 0910 910 110, 0903 410 633, 0917 549 477, 0911 181 153 patrik.varju@gmail.com |
Presný názov klubu |
OFK MOSTOVÁ |
Adresa | Mostová 120, 925 07 |
Číslo účtu FK | SK21 0900 0000 0000 2409 5104 |
Adresa pošt. zásielok | Tibor Klauzai, Mostová 516 , 925 07 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Levente Cservenka |
Podpredseda | Vojtech Marafkó ml. |
Tajomník | Tibor Klabuzai |
Org. pracovník | Andrej Szolga |
ISSF manažér | Andrej Varga |
Kontakty : 0903 720 009, 0904 287 860, 0905 327 789, 0904 683 207, 0905 429 692 |
Presný názov klubu |
FC PATA |
Adresa | Majerská 928, Pata 925 53 |
Číslo účtu FK | 0024090012/0900 |
Adresa pošt. zásielok | Majerská 928, Pata 925 53 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Ing. Marcel Súkeník |
Podpredseda | |
Tajomník | Tibor Herceg |
Org. pracovník | Marián Valenta ml. |
ISSF manažér | Ladislav Herák |
Kontakty : 0907 775 634, 0944 519 922 |
Presný názov klubu |
TJ DRUŽSTEVNÍK PUSTÉ SADY |
Adresa | Pusté Sady, 925 54 |
Číslo účtu FK | SK90 0200 0000 0000 0742 5132 |
Adresa pošt. zásielok | Pusté Sady 131, 925 54 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Mgr. Ján Forro |
Podpredseda | Marek Mesároš |
Tajomník | |
Org. pracovník | Martin Nemeček |
ISSF manažér | Ing.Miroslav Minárik |
Kontakty : 0905 426 764, 0908 775 992 j.forro@pobox.sk |
Presný názov klubu |
OFK PUSTÉ ÚĽANY |
|
Adresa | Pavlická 475/20 Pusté Úľany 925 28 | |
Číslo účtu FK | SK10 1100 0000 0029 2889 0492 | |
Adresa pošt. zásielok | Pavlická 475/20 925 28 Pusté Úľany | |
Funkcia | Meno | |
Predseda | Ing. Matej Kašuba | |
Podpredseda | Ing. Henrich Čambál | |
Tajomník | Igor Manek | |
Org. pracovník | Ing. Matej Kašuba | |
ISSF manažér | Igor Manek | |
Kontakty : 0910 782 359 0911 789 121 matej.kasuba@gmail.com |
Presný názov klubu |
ŠPORTOVÝ KLUB FUTBALU SEREĎ |
Adresa | Športová 2809, Sereď, 92601 |
Číslo účtu FK | SK03 0200 0000 0013 1004 7458 |
Adresa pošt. zásielok | Športová 2809, Sereď 92601 |
Funkcia | Meno |
Predseda | |
Podpredseda | |
Tajomník | Dušan Heriban |
Org. pracovník | Róbert Scherhaufer |
ISSF manažér | |
Kontakty : 0905 563 946, 0908 182 657, 0904 607 659 |
Presný názov klubu |
FUTBALOVÝ KLUB ŠINTAVA |
Adresa | 925 51 Šintava, Športová,771 |
Číslo účtu FK | SK10 0900 0000 0002 0247 7720 |
Adresa pošt. zásielok | Šintava č.2 , 925 51 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Karol Schmidt |
Podpredseda | |
Tajomník | |
Org. pracovník | |
ISSF manažér | |
Kontakty : 0908 684 606, schmidt.karol88@gmail.com |
Presný názov klubu |
ŠK ŠOPORŇA |
Adresa | Športová 1462 Šoporňa 925 52 |
Číslo účtu FK | SK10 0900 0000 0000 2408 8318 |
Adresa pošt. zásielok | Šoporňa 1462, 925 52 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Stanislav Rosypal |
Podpredseda | Martin Slíž |
Tajomník | Jaroslav Stanko |
Org. pracovník | Miroslav Korec |
ISSF manažér | Stanislav Kiš |
Kontakty : 0905 685 703 |
Presný názov klubu |
TJ POĽNOHOSPODÁR ŠALGOČKA |
Adresa | 925 54 Šalgočka |
Číslo účtu FK | SK49 09 0000 0000 0024 0887 80 |
Adresa pošt. zásielok | č. 148 Šalgočka 925 54 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Martin Stranovský |
Podpredseda | Miroslav Kohýl |
Tajomník | |
Org. pracovník | |
ISSF manažér | Patrik Kollár |
Kontakty : 0908 127 084, 0903 217 034, 0917 519 732, obecnyurad@salgocka.sk |
Presný názov klubu |
FUTBALOVÝ CLUB TOMÁŠIKOVO |
Adresa | Športová 1 Tomášikovo 925 05 |
Číslo účtu FK | SK10 5600 0000 0076 1510 8001 |
Adresa pošt. zásielok | Športová 1 Tomášikovo 925 05 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Csaba Rémay |
Podpredseda | Zoltán Horváth |
Tajomník | |
Org. pracovník | |
ISSF manažér | Csaba Rémay |
Kontakty : 0905 389 317 email.starosta@tomasikovo.sk |
Presný názov klubu |
FO TOPOĽNICA |
Adresa | Topoľnica 925 92 |
Číslo účtu FK | SK29 1100 0000 0029 4901 7262 |
Adresa pošt. zásielok | Topoľnica 236 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Erik Magyarics |
Podpredseda | Zsolt Szilvási |
Tajomník | Dominik Magyarics |
Org. pracovník | |
ISSF manažér | Peter Barháč |
Kontakty : 0905 744 098, 0917 348 723, 0948 320 373, 0904 788 041 |
Presný názov klubu |
TJ DRUŽSTEVNÍK TRSTICE |
Adresa | Trstice 1048, 925 42 |
Číslo účtu FK | SK02 0900 0000 0002 0131 9296 |
Adresa pošt. zásielok | Miestne kultúrne stredisko Trstice 472, 925 42 |
Funkcia | Meno |
Predseda | František Szabó |
Podpredseda | Tomáš Sándor |
Tajomník | |
Org. pracovník | János Cserkó |
ISSF manažér | Oliver Sárkány |
Kontakty : 0905 882 429, 0917 998 572, 0918 507 154, 0907 316 691, mks@trstice.sk |
Presný názov klubu |
ŠK VÁHOVCE |
Adresa | Športový areál, Váhovce, 925 62 |
Číslo účtu FK | SK91 3100 0000 0042 1026 8409 |
Adresa pošt. zásielok | Patrik Šandula, Mládežnícka štvrť 3025/67A, Váhovce 925 62 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Milan Laššú |
Podpredseda | Patrik Šandula |
Tajomník | Juraj Šandula |
Org. pracovník | Štefan Bakó |
ISSF manažér | Róbert Takáč ml. |
Kontakty : 0903 258 315, 0917 620 817, 0917 100 310, 0911 279 786, 0905 503 461 ozskvahovce@gmail.com |
Presný názov klubu |
FK VEĽKÁ MAČA |
Adresa | Bratislavská 102, Veľká Mača, 925 32 |
Číslo účtu FK | SK50 0200 0017 9505 1753 |
Adresa pošt. zásielok | Bratislavská 102, Veľká Mača, 925 32 |
Funkcia | Meno |
Predseda | István Gál |
Podpredseda | Štefan Lancz |
Tajomník | Adrián Harsányi |
Org. pracovník | Csaba Lancz |
ISSF manažér | Štefan Gál |
Kontakty : 0911 701 114, 0911 010 040 fk.velkamaca@gmail.com |
0908 099 826
Presný názov klubu |
ŠK VEĽKÝ GROB |
Adresa | Veľký Grob 441, 925 27 |
Číslo účtu FK | SK46 0900 0000 0000 1919 6445 |
Adresa pošt. zásielok | Veľký Grob 165, 925 27 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Martin Melišek |
Podpredseda | Viliam Rigo |
Tajomník | Ing. Marek Griga |
Org. pracovník | Mgr. Iveta Rigová |
ISSF manažér | Sebastián Klenovič |
Kontakty : 0908 440 554 |
Presný názov klubu |
ŠK VEĽKÉ ÚĽANY |
Adresa | Hlavná 1437 Veľké Úľany, 925 22 |
Číslo účtu FK | SK15 3100 0000 0042 1011 7002 |
Adresa pošt. zásielok | Peter Huszár, Hlavná 1437, Veľké Úľany 925 22 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Peter Huszár |
Podpredseda | Miroslav Takáč |
Tajomník | |
Org. pracovník | |
ISSF manažér | Miroslav Takáč |
Kontakty : 0911 472 022, 0902 179 148, skvelkeulany@gmail.com |
Presný názov klubu |
OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB VINOHRADY NAD VÁHOM |
Adresa | Hulácka 355, Vinohrady nad Váhom, 925 55 |
Číslo účtu FK | SK66 0900 0000 0000 2408 8668 |
Adresa pošt. zásielok | Vinohrady nad Váhom 767 925 55 |
Funkcia | Meno |
Predseda | Milan Zadrabaj |
Podpredseda | Milan Kukla |
Tajomník | Peter Kabát |
Org. pracovník | Peter Kabát |
ISSF manažér | Milan Zadrabaj |
Kontakty: 0918 955 298, m.zadrabaj@gmail.com |
Presný názov klubu |
TJ DRUŽSTEVNÍK VOZOKANY |
Adresa | Hlavná 57, Vozokany, 925 05 |
Číslo účtu FK | SK54 0200 0000 0020 2264 3751 |
Adresa pošt. zásielok | Hlavná 57, 925 05 Vozokany |
Funkcia | Meno |
Predseda | |
Podpredseda | Tamás Zupko |
Tajomník | Dominik Kopš |
Org. pracovník | Nikolas Karika |
ISSF manažér | Balázs Hoboth |
Kontakty : 0907 350 539, tamas.zupko@gmail.com |
Presný názov klubu |
FK SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO |
Adresa | Sládkovičovo, Hviezdoslavova 1366 |
Číslo účtu FK | SK88 0200 0000 0031 7680 6757 |
Adresa pošt. zásielok | J. Dalloša 1352/36, Sládkovičovo |
Funkcia | Meno |
Predseda | Viliam Brunner |
Podpredseda | |
Tajomník | |
Org. pracovník | Ing. Ladislav Šimek |
ISSF manažér | Mgr. Viliam Brunner |
Kontakty : 0903 448 795, 0911 175 737 viliambrunner@zozan.sk |
Presný názov klubu |
Obecný futbalový klub Žihárec |
|||
Adresa | Žihárec 599 92583 | |||
Číslo účtu FK | SK59 5600 0000 0073 6784 5001 | |||
Adresa pošt. zásielok | Žihárec 599 92583 | |||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | PaedDR. Gejza Tóth | 0903 275 773 | tothgeza1978@gmai.com | |
Podpredseda | Marián Szombati | 0904 441 403 | szombatis.r.o@gmail.com | |
Tajomník | Peter Ambrus | 0908 846 102 | peter.ambrus715@gmail.com | |
Org. pracovník | PaedDr. Marián Mészáros | 0905 109 207 | meszike1978@gmail.com | |
ISSF manažér | Ing. Marek Mrázik | 0908 164 322 | marek@mrazik.eu |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |
Presný názov klubu | ||||
Adresa | ||||
Číslo účtu FK | ||||
Adresa pošt. zásielok | ||||
Funkcia | Meno | Adresa | Telefón | |
Predseda | ||||
Podpredseda | ||||
Tajomník | ||||
Org. pracovník | ||||
ISSF manažér |